<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Foro Captopia</title>
		<link>http://captop.foroactivo.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2009 04:49:34 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Foro Captopia</title>
			<url>http://www.globalsym.com/captop/images/header1.jpg</url>
			<link>http://captop.foroactivo.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Oportunidad para los grandes inversores</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/oportunidad-para-los-grandes-inversores-t879.htm</link>
			<dc:creator>ptpetra33</dc:creator>
			<description>Hola con todos la estrategia del Martingala se fundamenta en obtener un dinero extra que nos beneficia para restablecer las pérdidas. viendolo de esta manera por cada perdida vamos ir doblando las apuestas, esta novedosa estrategia es usada frecuentemente en los casinos, se comenta que en los casinos debe pasar de 11 a 13 jugadas para poder ganar, ahora utilizan esta estrategia para en el mercado de Divisas y con muy buenos resultados ya que considerando la tendencia del mercado es mucho más  ...</description>
			<category>Control General</category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 04:49:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/oportunidad-para-los-grandes-inversores-t879.htm#1006</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/oportunidad-para-los-grandes-inversores-t879.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sobre informacion publica</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/sobre-informacion-publica-t878.htm</link>
			<dc:creator>franquiciaa</dc:creator>
			<description><![CDATA[necesitaria saber donde buscar informacion sobre diputados de españa como  <a href="http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2008/02/2910" class="postlink" target="_blank"> Jose Maria Michavila </a>, y otros diputados, curriculums y otros datos para poder realizar un trabajo en el cual estoy involucrado en este momento, si saben de algo no duden en avisar. gracias]]></description>
			<category>Opinion y debate</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:38:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/sobre-informacion-publica-t878.htm#1005</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/sobre-informacion-publica-t878.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cómo elegir la franquicia ideal</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/como-elegir-la-franquicia-ideal-t877.htm</link>
			<dc:creator>franquiciaa</dc:creator>
			<description>Hay diversos puntos a considerar a la hora de elegir las Franquicias de Negocios madrid, pensando que esa sea la mejor opción posible para la idea de nuestro emprendimiento. De acuerdo a muchos especialistas, las Franquicias de Negocios son ideales cuando el propósito es comenzar un negocio, porque permiten tener un tiempo de preparación e investigación y capitalizar experiencias que de otra forma no estarían a nuestro alcance.



Recordemos que una franquicia es una relación de tipo  ...</description>
			<category>Empresas</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:32:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/como-elegir-la-franquicia-ideal-t877.htm#1004</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/como-elegir-la-franquicia-ideal-t877.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ARRIESGA Y GANA, YO YA LO HICE Y ¿TÚ, CUANDO?</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/arriesga-y-gana-yo-ya-lo-hice-y-tu-cuando-t876.htm</link>
			<dc:creator>reynaldo.arenas</dc:creator>
			<description>Hola, en esta ocasión contare mi experiencia en el juego, tengo 55 años y durante mucho tiempo me la pase jugando en los casino ya sea asistiendo o vía online y la verdad no me puedo quejar porque me fue muy bien en su momento, al comienzo apostaba poco dinero puesto que era nuevo en ese campo, con el tiempo fui incrementando mi apuesto ya que me iba bien y ganaba sobre todo en la ruleta, pero como todo ser humano quería mas y mas, poco a poco y sin darme cuenta mis perdidas eran más altas  ...</description>
			<category>Opinion y debate</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:51:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/arriesga-y-gana-yo-ya-lo-hice-y-tu-cuando-t876.htm#1003</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/arriesga-y-gana-yo-ya-lo-hice-y-tu-cuando-t876.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Naming para empresas</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/naming-para-empresas-t875.htm</link>
			<dc:creator>susana80</dc:creator>
			<description><![CDATA[Empresas, emprendimientos y corporaciones que buscan una identidad que los diferencie de la competencia, quiero compartir con ustedes esta empresa dedicada al <strong>naming e identidad corporativa.</strong>
<br />

<br />

<br />
<u><i>Link:</i></u> <a href="http://www.nombra.com" class="postlink" target="_blank"> <strong>Identidad Corporativa</strong> </a>]]></description>
			<category>Empresas</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:50:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/naming-para-empresas-t875.htm#1002</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/naming-para-empresas-t875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apartamentos en Madrid</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/apartamentos-en-madrid-t874.htm</link>
			<dc:creator>susana80</dc:creator>
			<description>Compostela Suites



En Madrid, próximo al aeropuerto de Barajas, un nuevo complejo para el turismo y el descanso.



Compostela Suites han abierto sus puertas en 2009. Distribuidos en 4 luminosos edificios, rodeando un gran espacio central con instalaciones al aire libre, resulta una elección ideal para estancias cortas y  un acierto cómodo y fácil para estancias largas, tanto por motivos de ocio como de negocios.



Apartamentos en Madrid, donde dormir en Madrid, cercanías de IFEMA,  ...</description>
			<category>Off-topic</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:27:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/apartamentos-en-madrid-t874.htm#1000</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/apartamentos-en-madrid-t874.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La mayor seguridad para su inversión te la ofrece TraderDivisas.com</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/la-mayor-seguridad-para-su-inversion-te-la-ofrece-traderdivisascom-t873.htm</link>
			<dc:creator>waltferr01</dc:creator>
			<description>Trader Divisas trabaja con administradores profesionales y de amplia experiencia en el mercado de divisas (Forex). Otorgamos una capacidad operativa de 24 horas continuas (5 días y medio a la semana). Trabajamos con 18 pares de divisas mas fluidas del mercado Forex. Le facilitamos herramientas útiles, las cuales hacen la que la gestión de su cuenta pueda realizarse de forma rápida y eficiente gracias a nuestra moderna y clara plataforma, la cual es mejor en comparación a las ofrecidas por  ...</description>
			<category>Empresas</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:13:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/la-mayor-seguridad-para-su-inversion-te-la-ofrece-traderdivisascom-t873.htm#999</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/la-mayor-seguridad-para-su-inversion-te-la-ofrece-traderdivisascom-t873.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Somos Trading Cuentas. Seguridad y confianza con nuestros brokers.</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/somos-trading-cuentas-seguridad-y-confianza-con-nuestros-brokers-t872.htm</link>
			<dc:creator>Luis_Gutierrez</dc:creator>
			<description>Trading Cuentas ha logrado obtener los mejores ingresos que ningún otra entidad haya superado, gracia a nuestro staff de profesionales encargados de generar excelentes ingresos a las cuentas de nuestros clientes. Y gracias a nuestros brokers filiados ELECTRONIC BROKERAGE SYSTEMS y CMS FOREX que nos brindan la mejor seguridad a nuestro capital ofreciéndonos los mejores créditos que nos permiten controlar el riesgo de nuestra inversión.



Encuentre en nosotros los mejores éxitos en sus  ...</description>
			<category>Control General</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:20:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/somos-trading-cuentas-seguridad-y-confianza-con-nuestros-brokers-t872.htm#998</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/somos-trading-cuentas-seguridad-y-confianza-con-nuestros-brokers-t872.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>www. ForexFondos.com – Comisiones más bajas</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/metrocap-f2/www-forexfondoscom-comisiones-mas-bajas-t871.htm</link>
			<dc:creator>nicolasalf18</dc:creator>
			<description>“Forex Fondos” es un operador que se caracteriza por ofrecer las comisiones más bajas del mercado y por ofrecer un servicio personalizado para cada cliente  y es que hemos creado un Fondo llamado “Fondo Royal” el cual es para los inversionistas que le gusta invertir mayor capital para obtener mayor rentabilidad, ya que este fondo requiere de una inversión mínima de $5000 a más (el tiempo de permanencia mínima es de 1 mes) , además usted con “Forex Fondos” puede sentirse seguro  ...</description>
			<category>Metrocap</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:14:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/metrocap-f2/www-forexfondoscom-comisiones-mas-bajas-t871.htm#997</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/metrocap-f2/www-forexfondoscom-comisiones-mas-bajas-t871.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ForexFondos – Rentabilidades desde un 12% mensual</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/metrocap-f2/forexfondos-rentabilidades-desde-un-12-mensual-t870.htm</link>
			<dc:creator>marioperezgonchi</dc:creator>
			<description>Ingrese al mercado de divisas con Forex Fondos y aproveche nuestras promociones. A diferencia de otras empresas, le permitimos entrar con una inversión mínima de $500. 

Tenemos planes especialmente diseñados para acomodarse a sus necesidades, puede obtener rentabilidades de hasta 12% mensuales con nuestro Fondo Moderado. También, puede adquirir nuestro Fondo Maestro que brinda una rentabilidad estimada del 25% mensual y solo solicita una inversión mínima de $2000. Finalmente, puede solicitar  ...</description>
			<category>Metrocap</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:32:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/metrocap-f2/forexfondos-rentabilidades-desde-un-12-mensual-t870.htm#996</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/metrocap-f2/forexfondos-rentabilidades-desde-un-12-mensual-t870.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ForexFondos – Rentabilidades desde un 12% mensual</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/forexfondos-rentabilidades-desde-un-12-mensual-t869.htm</link>
			<dc:creator>renlanzricric</dc:creator>
			<description>Ingrese al mercado de divisas con Forex Fondos y aproveche nuestras promociones. A diferencia de otras empresas, le permitimos entrar con una inversión mínima de $500. 

Tenemos planes especialmente diseñados para acomodarse a sus necesidades, puede obtener rentabilidades de hasta 12% mensuales con nuestro Fondo Moderado. También, puede adquirir nuestro Fondo Maestro que brinda una rentabilidad estimada del 25% mensual y solo solicita una inversión mínima de $2000. Finalmente, puede solicitar  ...</description>
			<category>Empresas</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:50:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/forexfondos-rentabilidades-desde-un-12-mensual-t869.htm#995</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/forexfondos-rentabilidades-desde-un-12-mensual-t869.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ForexFondos – Rentabilidades desde un 12% mensual</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/forexfondos-rentabilidades-desde-un-12-mensual-t868.htm</link>
			<dc:creator>adrewhawnk</dc:creator>
			<description>Ingrese al mercado de divisas con Forex Fondos y aproveche nuestras promociones. A diferencia de otras empresas, le permitimos entrar con una inversión mínima de $500. 

Tenemos planes especialmente diseñados para acomodarse a sus necesidades, puede obtener rentabilidades de hasta 12% mensuales con nuestro Fondo Moderado. También, puede adquirir nuestro Fondo Maestro que brinda una rentabilidad estimada del 25% mensual y solo solicita una inversión mínima de $2000. Finalmente, puede solicitar  ...</description>
			<category>Empresas</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:28:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/forexfondos-rentabilidades-desde-un-12-mensual-t868.htm#994</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/forexfondos-rentabilidades-desde-un-12-mensual-t868.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TraderDivisas, Capacidad operativa 24 horas continuas.</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/comercio-f1/traderdivisas-capacidad-operativa-24-horas-continuas-t867.htm</link>
			<dc:creator>johngreene</dc:creator>
			<description>TraderDivisas.com le brinda una operatividad de 24 horas continuas (5 días y medio a la semana) trabajamos con los 18 pares de divisas más fluidas del mercado Forex, lo que pretendemos brindar es la de diversificar su portafolio de inversión al mercado de divisas.  

.Cuenta Individual.- Una Cuenta Individual es una cuenta particular (a su nombre), la cual le permite acceder a su fondo de inversión de forma directa y a su posterior operación.

.Cuenta Corporativa.- Una Cuenta Corporativa  ...</description>
			<category>Comercio</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:00:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/comercio-f1/traderdivisas-capacidad-operativa-24-horas-continuas-t867.htm#993</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/comercio-f1/traderdivisas-capacidad-operativa-24-horas-continuas-t867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brokers seguros unidos con Trading Cuentas.</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/brokers-seguros-unidos-con-trading-cuentas-t866.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
			<description>Conozca los brokers con que Trading Cuentas trabaja. Electronic Brokerage Systems y CMS Forex, estos brokers nos brindan la máxima seguridad en el capital de cada uno de sus clientes. 



Un broker es una entidad financiera en Forex y es donde se encuentra el dinero de los inversionistas. Cada unas de estas entidades brindan cuentas de acceso al mercado de divisas Forex y son los que ofrecen créditos llamados apalancamiento que permiten controlar el riesgo de la inversión.



Cada brokers  ...</description>
			<category>Off-topic</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:22:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/brokers-seguros-unidos-con-trading-cuentas-t866.htm#992</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/brokers-seguros-unidos-con-trading-cuentas-t866.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TraderDivisas.com, Operadores de cuentas rentables.</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/traderdivisascom-operadores-de-cuentas-rentables-t865.htm</link>
			<dc:creator>xavramirz</dc:creator>
			<description>Somos una empresa que se dedica a la administración de cuentas, ya que ha sido especialmente diseñado para ayudar a los inversionistas del mercado de intercambio de divisas (Forex). Nuestro desempeño operando cuentas ha mostrado ser eficiente gracias a la experiencia de nuestro equipo tecnico, con ello podemos contar que nuestro servicio cumplira con todas las expectativas.

Le brindamos un servicio operario de 24 horas continuas (5 días y medio a la semana). El personal de TraderDivisas.com  ...</description>
			<category>Opinion y debate</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:31:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/traderdivisascom-operadores-de-cuentas-rentables-t865.htm#991</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/traderdivisascom-operadores-de-cuentas-rentables-t865.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Servicios que brinda Gestion Money</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/servicios-que-brinda-gestion-money-t864.htm</link>
			<dc:creator>vigil01</dc:creator>
			<description>Un buen operador en divisas como Gestion Money brinda a sus clientes los siguientes servicios y beneficios:

Traders altamente profesionales con grandes tácticas estratégicas para alcanzar el éxito

Gestion Money trabaja con uno de los mejores brokers del mercado CMS Forex

Tipos de cuentas que se ajustan a sus distintas necesidades o requerimientos

Gestion Money cobra por sus servicios cuando obtiene ganancias, es por eso que el nivel de pérdida es mínimo y el éxito es garantizado.

El  ...</description>
			<category>Off-topic</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:27:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/servicios-que-brinda-gestion-money-t864.htm#990</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/servicios-que-brinda-gestion-money-t864.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion Money cobra el más bajo porcentaje por sus servicios</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/gestion-money-cobra-el-mas-bajo-porcentaje-por-sus-servicios-t863.htm</link>
			<dc:creator>vigil01</dc:creator>
			<description>Una buena noticia para todos los que invierten o desean invertir en el mercado de divisas; somos Gestion Money y brindamos:

Nuestros mejores traders

Estrategias en el mercado financiero 

Cobramos el más bajo porcentaje de sus ganancias obtenidas (20%)

Información de todas nuestras operaciones en el momento que desee

Tipos de cuentas que se ajustan a sus requerimientos y más

Encuéntranos en gestionmoney.com

http://www.youtube.com/watch?v=_8c4ykBu8Sk </description>
			<category>Opinion y debate</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:27:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/gestion-money-cobra-el-mas-bajo-porcentaje-por-sus-servicios-t863.htm#989</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/gestion-money-cobra-el-mas-bajo-porcentaje-por-sus-servicios-t863.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Logre la llave de la abundancia con Trader Divisas.</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/logre-la-llave-de-la-abundancia-con-trader-divisas-t862.htm</link>
			<dc:creator>eddiev</dc:creator>
			<description>La gente que muestra interés en invertir, sabe que debe contar con un buen operador que le brinde seguridad, como también rentabilidades en su inversión, es por eso que nosotros TRADER DIVISAS, fuimos creados para darle a los clientes muy buenas ganancias al operar sus cuentas dentro del mercado Forex, contamos con un excelente grupo de traders que con su experiencia y eficiencia, te aseguramos que cumpliremos con todas tus expectativas, por otro lado se puede ver la falta de conocimiento  ...</description>
			<category>Control General</category>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 14:35:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/logre-la-llave-de-la-abundancia-con-trader-divisas-t862.htm#988</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/logre-la-llave-de-la-abundancia-con-trader-divisas-t862.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tu inversión gestionada y protegida por profesionales</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/soporte-y-ayuda-f7/tu-inversion-gestionada-y-protegida-por-profesionales-t861.htm</link>
			<dc:creator>cofero21</dc:creator>
			<description>Se ha logrado determinar que las ganancias que se obtienen en el mercado de divisas no están determinadas al rendimiento del mismo. Abrir una cuenta administrada para el mercado Forex con nosotros, es el paso más natural para el inversionista que desea que su inversión sea administrada y protegida por profesionales.

Es por eso que nuestras cuentas gestionadas para el Forex obtienen ganancias sin importar el estado del mercado, ya que siempre habrá algún tipo de operación que se pueda  ...</description>
			<category>Soporte y ayuda</category>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:51:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/soporte-y-ayuda-f7/tu-inversion-gestionada-y-protegida-por-profesionales-t861.htm#987</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/soporte-y-ayuda-f7/tu-inversion-gestionada-y-protegida-por-profesionales-t861.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ganancias, conocimientos y experiencias solo con TraderinForex</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/ganancias-conocimientos-y-experiencias-solo-con-traderinforex-t860.htm</link>
			<dc:creator>cofero21</dc:creator>
			<description>Sumando el control que se tiene siempre de las inversiones en tiempo real, las operaciones que realice en el Forex tendrán un elevadísimo índice de éxito. Gracias al registro histórico que realizamos de sus movimientos, podrá realizar una comparación constructiva y ajustar sus estrategias de inversión de una forma más equitativa. Para realizar este análisis eficiente del mercado, nos dedicamos a desarrollar herramientas avanzadas que cuentan con una amplia gama de órdenes.

Como puede  ...</description>
			<category>Opinion y debate</category>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:50:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/ganancias-conocimientos-y-experiencias-solo-con-traderinforex-t860.htm#986</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/ganancias-conocimientos-y-experiencias-solo-con-traderinforex-t860.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los fondos de inversión de TraderinForex</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/los-fondos-de-inversion-de-traderinforex-t859.htm</link>
			<dc:creator>cofero21</dc:creator>
			<description>TraderinForex cuenta con 3 tipos de fondos que se ajustan y adecúan al riesgo de cada inversionista esto depende de muchos factores como la cantidad de inversión, el plazo de permanencia y/o los porcentajes a ganar en cada fondo, deseas obtener cómodas ganancias de tu dinero, pues solo tu eliges con que fondo trabajar. Con nosotros, tus inversiones están seguras, ya que trabajamos con el mejor Broker, PESMIR TRADING, quien entrega datos precisos en fracciones de segundo.

Nuestros fondos  ...</description>
			<category>Off-topic</category>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:49:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/los-fondos-de-inversion-de-traderinforex-t859.htm#985</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/los-fondos-de-inversion-de-traderinforex-t859.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trader Divisas, operadores eficaces y de amplia trayectoria.</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/trader-divisas-operadores-eficaces-y-de-amplia-trayectoria-t858.htm</link>
			<dc:creator>anderramos</dc:creator>
			<description>La gente que muestra interés en invertir, sabe que debe contar con un buen operador que le brinde seguridad, como también rentabilidades en su inversión, es por eso que nosotros TRADER DIVISAS, fuimos creados para darle a los clientes muy buenas ganancias al operar sus cuentas dentro del mercado Forex, contamos con un excelente grupo de traders que con su experiencia y eficiencia, te aseguramos que cumpliremos con todas tus expectativas, por otro lado se puede ver la falta de conocimiento  ...</description>
			<category>Empresas</category>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:35:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/trader-divisas-operadores-eficaces-y-de-amplia-trayectoria-t858.htm#984</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/trader-divisas-operadores-eficaces-y-de-amplia-trayectoria-t858.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>capacitación de Forex en Lima - Perú.</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/capacitacion-de-forex-en-lima-peru-t857.htm</link>
			<dc:creator>Herrera</dc:creator>
			<description>Charlas de capacitación de Forex en Lima-Perú.



Descubra todos los métodos para generar grandes ingresos sin tener altos conocimientos 

de mercados.



Invierta de la mejor manera en Forex, y desde la comodidad de su hogar.



CHARLAS DE CAPACITACIÓN A FOREX GRATUITA.



Lunes a Viernes a las 19:30

En Av. Larco 345 Miraflores, Lima 4to Piso

Teléfono: (511) 4470625

Email: helever_1206@yahoo.es

Contacto: Helever Herrera

Http://seminarioperu.ya.st/



Le mostraremos  ...</description>
			<category>Control General</category>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:10:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/capacitacion-de-forex-en-lima-peru-t857.htm#983</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/control-general-f10/capacitacion-de-forex-en-lima-peru-t857.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¡¡Charlas gratuitas en Lima-Perú sobre el Mercado Forex!!</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/charlas-gratuitas-en-lima-peru-sobre-el-mercado-forex-t856.htm</link>
			<dc:creator>jeaneth198</dc:creator>
			<description>Para todas aquellas personas que deseen conocer o ampliar sus conocimientos sobre el mercado Forex, les comunicamos que en Lima Perú se estan dictando charlas gratuitas acerca de este mercado financiero por uno de los mejores Traders del mundo; si usted decide incursionar en este mercado, ganar  y darle un giro a su vida, nosotros trabajaremos con usted brindándole las fórmulas para el éxito.  Aproveche esta oportunidad y participe en las charlas de lunes a viernes a las 19:30 en Av. Larco  ...</description>
			<category>Opinion y debate</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:26:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/charlas-gratuitas-en-lima-peru-sobre-el-mercado-forex-t856.htm#982</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/opinion-y-debate-f8/charlas-gratuitas-en-lima-peru-sobre-el-mercado-forex-t856.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Charla de capacitación, Forex en Lima.</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/charla-de-capacitacion-forex-en-lima-t855.htm</link>
			<dc:creator>Helever</dc:creator>
			<description>Invitación a Charla sobre Forex



Usted está al alcance de descubrir cómo puede crear una corriente interminable de ingresos:

Creando Su Propio Negocio, Desde Casa, En el Mercado Forex



Charla de Introducción a Forex GRATIS.

De Lunes a Viernes  a las 19:30

En Av. Larco 345 Miraflores, Lima 4to Piso

Tlf: 4470625



Le Vamos a Mostrar a Usted La Fórmula Poco Conocida Que Ha Estado Enriqueciendo a Miles De Emprendedores Por Internet — Sin Rechazo, Sin Frustraciones, Sin Tener  ...</description>
			<category>Off-topic</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:45:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/charla-de-capacitacion-forex-en-lima-t855.htm#981</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/charla-de-capacitacion-forex-en-lima-t855.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fondos hechos a su medida</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/fondos-hechos-a-su-medida-t817.htm</link>
			<dc:creator>lucholosan</dc:creator>
			<description>Con solo $500 dólares puedes entrar al mundo de las inversiones, con ForexFondos,  que te permite obtener rentabilidades desde el 12% mensual. Escoge entre nuestros 3 planes de fondo:

Fondo Moderado: 	Capital: $500 

			Rentabilidad : 12% mensual 

Fondo Maestro:	Capital: $ 2000

			Rentabilidad: 25% mensual 

Fondo Royal: 		Capital: A partir de $5000 

			Rentabilidad : Depende del monto a invertir.

Asegura tu inversión con una  rentabilidad, que solo ForexFondos te brinda.



Para  ...</description>
			<category>Empresas</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:26:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/fondos-hechos-a-su-medida-t817.htm#937</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/empresas-f5/fondos-hechos-a-su-medida-t817.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Usted elige el porcentaje de rentabilidad</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/usted-elige-el-porcentaje-de-rentabilidad-t805.htm</link>
			<dc:creator>leomatosguerra</dc:creator>
			<description>Si eres el tipo de inversor que le gusta invertir más para ganar más, entonces te invito a  invertir en el  plan “Fondo Royal” , este es un fondo diseñado por “Forex Fondos” donde se requiere un capital mínimo de $5000 dólares  a más. 

                            “Fondo Royal ”

Permanencia mínima : 1mes 

Capital mínimo: $5000 dólares(como mínimo) 

Comisión: 15% de los beneficios obtenidos. 



Recuerda a mayor inversión, mayor ganancias!!!

 

Para mayor información  ...</description>
			<category>Off-topic</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:17:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/usted-elige-el-porcentaje-de-rentabilidad-t805.htm#925</comments>
			<guid>http://captop.foroactivo.net/off-topic-f9/usted-elige-el-porcentaje-de-rentabilidad-t805.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El exito tambien es para usted</title>
			<link>http://captop.foroactivo.net/oldcap-f3/el-exito-tambien-es-para-usted-t829.htm</link>
